Y-DNA Test Results
(March 1, 2009)
                                                        G                    
                                                        A                    
Presumed           3 3       3   3   4 4             4 4 4 4   T Y Y         C C    
Son of   3 3   3 8 8 4 3 4 8 3 8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 4 A C C 4 6 5 5 D D 4 4
Edward   9 9 1 9 5 5 2 8 3 9 9 9 5 9 9 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 6 H A A 5 0 7 7 Y Y 4 3
    3 0 9 1 a b 6 8 9 -1 2 -2 8 a b 5 4 7 7 8 9 a b c d 0 4 IIa IIb 6 7 6 0 a b 2 8
Group I  
Edward R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 17 40 40 11 12
   
John R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
John R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 29 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
John R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
John R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 19 16 40 41 11 12
John R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 14 15 17 17 11 11 19 23 16 15 19 16 40 42 11 12
John R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 14 15 17 18 11 11 19 23 16 15 19 16 40 41 11 12
   
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 24 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Samuel R1b1b2a1b 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 31 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 10 11 19 23 16 15 19 16 40 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Samuel R1b1 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 # 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 9 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 39 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 41 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 18 23 16 15 18 16 38 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 38 40 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 38 39 11 12
Samuel R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 19 16 38 41 11 12
   
Isaac R1b1 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Isaac R1b1b2a1b 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Isaac R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 17 16 40 40 11 12
Isaac R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 20 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 17 16 40 41 11 12
Isaac R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 17 16 39 39 11 12
Isaac R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
   
Joseph R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 10 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Joseph R1b1b2a1b 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 14 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 40 40 11 12
Joseph R1b1b2 13 24 14 11 11 15 12 12 12 15 13 31 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 16 18 16 40 40 11 12
Joseph R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Joseph R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 16 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Joseph R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 16 17 11 11 19 23 16 15 18 17 39 40 11 12
Joseph R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 15 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 40 11 12
Joseph R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 16 15 18 16 39 39 11 12
   
Group II  
? I1 13 22 15 10 12 14 11 14 11 12 11 28 14 8 9 8 11 23 16 20 28 12 14 15 17 11 10 19 21 14 14 15 19 34 37 13 10
? I1 13 22 15 10 12 14 11 14 11 12 11 28 14 8 9 8 11 23 16 20 28 12 14 15 17 11 10 19 21 14 14 15 19 34 37 14 10
? I1 13 22 15 10 13 14 11 14 11 12 11 28 14 8 9 8 11 23 16 20 28 12 14 15 17 11 10 19 21 14 14 16 19 34 37 13 10
   
Group III  
? R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 10 19 22 15 14 18 17 35 38 13 13
? R1b1b2 14 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 11 11 19 23 17 15 19 18 37 39 12 13
? R1b1b2 13 23 14 11 11 13 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 11 10 19 23 18 14 18 20 36 40 14 12
? R1b1b2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 28 17 7 10 11 11 25 15 19 31 15 16 17 18 11 11 19 22 15 15 18 17 36 39 12 12
? R1b1b2 13 24 15 11 11 15 12 12 12 14 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 15 17 11 11 19 23 15 15 19 16 35 39 12 12
? R1b1b2a1b 13 24 14 11 11 15 12 13 11 13 13 30 16 9 10 11 11 24 15 19 31 14 15 16 17 11 11 22 23 15 15 18 18 36 38 12 12
? R1a1 13 25 15 10 11 15 12 10 10 13 11 31 15 9 10 11 11 25 14 19 32 13 14 14 17 12 10 19 23 15 14 18 18 33 39 13 11
? I1 13 23 14 10 14 15 11 14 11 12 11 28 16 8 9 8 11 23 16 20 28 14 15 15 16 10 10 19 21 14 14 18 19 35 38 12 10
? I2b1 15 24 15 10 15 16 11 13 11 13 12 29 16 8 9 11 11 26 15 20 28 11 11 14 15 11 10 19 21 14 14 18 18 33 37 12 10
? E1b1b1 13 24 13 10 17 18 11 12 12 13 11 30 15 9 9 11 11 26 14 20 33 14 16 17 18 9 10 19 21 18 11 17 19 30 34 11 10
? ? 13 25 17 11 14 16 11 13 11 12 11 28 17 8 10 10 12 22 15 19 28 13 14 15 15 10 9 19 19 14 14 17 18 35 36 11 10
1In many instances, the son of Edward1 from whom the testee is descendant is presumed, not proven.
*Highlighted differences in marker values among the testees in all Groups are calculated from the modal value of each marker for Group I.  
  Indicates a difference of 1 mutation from the mode.
  Indicates a difference of 2 or more mutations from the mode.
*Values for markers in red change more frequently than the average for all markers.  Mismatches of a given magnitude among these markers
 do not decrease the probability that two persons share a common ancestor as much as mismatches on slower moving markers.